Nuestro tiempo
Una de las características que definen el sur de Utah es su clima. La zona es conocida por su gran cantidad de días soleados (un promedio de más de 300 al año) y de temperaturas agradables. Las temperaturas promedio en verano son por lo general entre 95 y 101 grados, pero debido a la humedad relativamente baja esta temperatura se siente muy suave.
Las temperaturas en invierno varían, pero por lo general residen en el rango de 50 a 60 grados. Hay muy poca nieve, en su caso en el horario de invierno, pero cuando lo hace la nieve rara vez dura más de unas pocas horas. El promedio de área de cerca de ocho pulgadas de precipitación anual, lo que ocurre sobre todo en verano y primavera. Con una elevación de 2800 pies, el clima del sur de Utah es tan perfecto como vienen.
| Hoy | (Domingo) | (Lunes) | (Martes) | (Miércoles) | (Jueves) |
|---|---|---|---|---|---|
Claro 56/27 | Claro 58/29 | Parcialmente nublado 58/29 | Parcialmente nublado 58/29 | Parcialmente nublado 56/29 | Claro 58/29 |
| "Temps mensual promedio de St. George, Utah" | ||||||||||||
| JAN | Febrero | MAR | Abril | PUEDE | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Promedio: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Récord alto: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Promedio bajo: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Mínima récord: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Las precipitaciones promedio: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| Julio es el mes más cálido promedio | ||||||||||||
| La temperatura más alta registrada fue de 117 ° F en 1985 | ||||||||||||
| El mes más frío es diciembre de promedio | ||||||||||||
| La temperatura más baja registrada fue de -11 ° F en 1937 | ||||||||||||
| La precipitación media máxima se produce en enero | ||||||||||||











