Notre météo
Un des traits distinctifs de sud de l'Utah est son climat. La région est bien connue pour son énorme quantité de jours ensoleillés (en moyenne plus de 300 chaque année) et c'est une température confortable. Les températures estivales moyennes sont habituellement entre 95 et 101 degrés, mais à cause de l'humidité relativement faible ces températures se sentir très doux.
Températures hivernales varient, mais se trouvent généralement dans la gamme de 50 à 60 degrés. Il ya très peu de neige, le cas échéant dans le temps d'hiver, mais quand il neige, il dure rarement plus de quelques heures. Les moyennes de la zone environ huit pouces de précipitations annuelles, qui se produit principalement dans les fin de l'été et au début du printemps. Avec une altitude de 2800 pieds, le climat du Sud de l'Utah est aussi parfait comme elles viennent.
| Aujourd'hui | (Jeudi) | (Vendredi) | (Samedi) | (Dimanche) | (Lundi) |
|---|---|---|---|---|---|
Effacer 75/32 | Effacer 79/46 | Effacer 79/48 | Couvert 79/54 | Nuageux 75/41 | Risques de pluie 63/37 |
| «Mensuel Temps moyen pour St George Utah" | ||||||||||||
| JAN | Février | MAR | Avril | MAI | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Moyenne haute: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Un niveau record: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Température minimale moyenne: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Température minimale record: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Précipitations moyennes: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0,52 " | 0,40 " | 0.22 " | 0,55 " | 0,75 " | 0,63 " | 0,74 " | 0.79 " | 0,58 " |
| Juillet est le mois le plus chaud en moyenne | ||||||||||||
| La température la plus élevée enregistrée était de 117 ° F en 1985 | ||||||||||||
| Le mois le plus cool moyenne est de Décembre | ||||||||||||
| La température la plus basse enregistrée est de -11 ° F en 1937 | ||||||||||||
| La moyenne des précipitations maximum se produit en Janvier | ||||||||||||











