Ár Aimsir
Is é ceann de na gnéithe a shainmhíniú an Deiscirt Utah tá sé ar aeráide. Tá an ceantar eol go maith don sé méid ollmhór laethanta grianmhara (meán níos mó ná 300 bliain) agus tá sé teochtaí compordach. Is iad na meán teocht an tsamhraidh de ghnáth idir 95 agus 101 céim ar chéim, ach mar gheall ar an taise íseal go mbraitheann na teochtaí an-éadrom.
Teochtaí athrú Gheimhridh, ach de ghnáth cónaí sa raon 50 agus 60 céim. Níl sneachta an-beag, más ann san am Gheimhridh, ach nuair a dhéanann sé sneachta Maireann sé annamh níos mó ná cúpla uair an chloig. Na meáin a ceantar thart ar ocht gcinn Orlaí faill deascadh bliantúil, a tharlaíonn den chuid is mó i Samhradh déanach agus go luath san earrach. Le ingearchló 2800 troigh tá, aeráid an Deiscirt Utah mar foirfe mar a thagann siad chun cinn.
| Sa lá atá inniu | (Dé hAoine) | (Dé Sathairn) | (Dé Domhnaigh) | (Dé Luain) | (Dé Máirt) |
|---|---|---|---|---|---|
Glan 88/54 | Glan 90/54 | Glan 90/54 | Dé Luain 85/54 | Dé Luain 81/52 | Glan 83/50 |
| "Temps Meán Míosúil do St George Utah" | ||||||||||||
| EAN | Feabhra | MAR | Aibreán | BEALTAINE | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | |
| Meán Airde: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Taifead Airde: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Meán Íseal: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Taifead Íseal: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Báistí Meán: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| Is é Iúil an mhí is teo meán | ||||||||||||
| Ba é an teocht is airde a taifeadadh 117 ° C i 1985 | ||||||||||||
| Is é an meán mhí coolest Nollaig | ||||||||||||
| Ba é an teocht is ísle a taifeadadh -11 ° C i 1937 | ||||||||||||
| Tarlaíonn an deascadh meán uasta i mí Eanáir | ||||||||||||











