Ár Aimsir
Is é ceann de na gnéithe a shainmhíniú an Deiscirt Utah ar sé aeráide. Tá an ceantar eol go maith don sé méid ollmhór laethanta grianmhara (meán thar 300 go bliantúil) agus tá sé teochtaí compordach. Is iad na teocht an tsamhraidh meán de ghnáth idir 95 agus 101 céim, ach mar gheall ar an taise íseal go mbraitheann na teochtaí an-éadrom.
Athrú Teochtaí Gheimhridh, ach go hiondúil cónaí sa raon 50-60 céim. Níl sneachta an-beag, más ann san am Gheimhridh, ach nuair a dhéanann sé sneachta Maireann sé annamh níos mó ná cúpla uair an chloig. Na meáin a ceantar thart ar ocht Inches faill deascadh bliantúil, a tharlaíonn den chuid is mó i Samhradh déanach agus go luath san earrach. Le ingearchló 2800 troigh é, aeráid an Deiscirt Utah mar foirfe mar a thagann siad.
| Sa lá atá inniu | (Dé Máirt) | (Dé Céadaoin) | (Déardaoin) | (Dé hAoine) | (Dé Sathairn) |
|---|---|---|---|---|---|
Glan 104/68 | Glan 102/68 | Glan 95/59 | Glan 86/63 | Glan 91/54 | Glan 75/50 |
| "Temps Meán Míosúil do St George Utah" | ||||||||||||
| EAN | Feabhra | MAR | Aibreán | BhFÉADFAIDH | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | |
| Meán Teocht is Airde: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Taifead Teocht is Airde: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Meán Teocht is Ísle: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Taifead Teocht is Ísle: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Báistí Meán: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| Is é an mí Iúil teo meán | ||||||||||||
| Ba é an teocht is airde a taifeadadh 117 ° F i 1985 | ||||||||||||
| Is é an mí meán coolest Nollaig | ||||||||||||
| Ba é an teocht is ísle a taifeadadh -11 ° F i 1937 | ||||||||||||
| Tarlaíonn an deascadh meán uasta i mí Eanáir | ||||||||||||











