Il nostro Meteo
Una delle caratteristiche che definiscono Southern Utah è il suo clima. La zona è ben noto per la sua enorme quantità di giornate di sole (in media oltre 300 ogni anno) ed è una temperatura confortevole. Le temperature medie estive sono di solito tra 95 e 101 gradi, ma a causa dell'umidità relativamente bassa queste temperature sento molto mite.
In inverno le temperature variano, ma in genere risiedono nella gamma da 50 a 60 gradi. C'è poca neve, se nel periodo invernale, ma quando lo fa la neve dura raramente più di qualche ora. Le medie un'area di circa venti centimetri di precipitazioni annuali, che si verifica soprattutto in tarda estate e all'inizio della primavera. Con un'altitudine di 2800 metri, il clima Southern Utah è perfetto come vengono.
| Oggi | (Mercoledì) | (Giovedi) | (Venerdì) | (Sabato) | (Domenica) |
|---|---|---|---|---|---|
Cancella 102/70 | Cancella 91/64 | Cancella 88/66 | Cancella 88/61 | Parzialmente nuvoloso 82/50 | Cancella 86/52 |
| "Temps medi mensili per St. George Utah" | ||||||||||||
| JAN | Febbraio | MAR | Aprile | MAGGIO | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| Media alta: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Record: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Media bassa: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Rilevamento basso: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Precipitazioni medie: | 1,29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0,52 " | 0,40 " | 0,22 " | 0,55 " | 0,75 " | 0,63 " | 0,74 " | 0.79 " | 0,58 " |
| Luglio è il mese più caldo media | ||||||||||||
| La temperatura massima registrata era di 117 ° F nel 1985 | ||||||||||||
| Il mese più freddo è dicembre media | ||||||||||||
| La temperatura più bassa registrata è stata -11 ° F nel 1937 | ||||||||||||
| La precipitazione media massima si verifica nel mese di gennaio | ||||||||||||











