Il nostro Meteo
Uno dei tratti caratteristici del sud dello Utah è il suo clima. La zona è ben conosciuta per la sua enorme quantità di giornate di sole (in media oltre 300 ogni anno) ed è la temperatura confortevole. Le temperature medie estive sono di solito tra 95 e 101 gradi, ma a causa dell'umidità relativamente bassa sentire queste temperature molto miti.
Le temperature invernali variano, ma in genere risiedono in compreso tra 50 e 60 gradi. C'è neve molto poco, se nel periodo invernale, ma quando lo fa la neve dura raramente più di qualche ora. Le medie superficie di circa otto centimetri di precipitazioni annuali, che si verifica soprattutto in tarda estate e all'inizio della primavera. Con un'altitudine di 2800 piedi, il clima del sud dello Utah è perfetto come vengono.
| Oggi | (Lunedi) | (Martedì) | (Mercoledì) | (Giovedi) | (Venerdì) |
|---|---|---|---|---|---|
Parzialmente nuvoloso 58/29 | Parzialmente nuvoloso 59/29 | Parzialmente nuvoloso 58/29 | Parzialmente nuvoloso 59/29 | Parzialmente nuvoloso 58/29 | Chiaro 59/29 |
| "Temps mensile media per St. George Utah" | ||||||||||||
| JAN | Febbraio | MAR | Aprile | MAGGIO | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| Media alta: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Record alta: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Media bassa: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Record Basso: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Precipitazioni medie: | 1,29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0,55 " | 0,75 " | 0,63 " | 0,74 " | 0,79 " | 0,58 " |
| Luglio è il mese più caldo media | ||||||||||||
| La temperatura più alta registrata è stata 117 ° F nel 1985 | ||||||||||||
| Il mese più freddo è dicembre media | ||||||||||||
| La temperatura più bassa registrata è stata -11 ° F nel 1937 | ||||||||||||
| La precipitazione media massima si verifica nel mese di gennaio | ||||||||||||











