我々の天気
ユタ州南部の決定的な特徴の一つは、それの気候です。 エリアはよく晴れた日のそれは膨大な量のために知られている(毎年300以上の平均)と、それは快適な気温だしています。 夏の平均気温は通常95の間に、101度であるが、これらの温度は非常に穏やかな感じの比較的低湿度のために。
冬の気温は変わるが、通常は50から60度の範囲内に存在します。 そこにはほとんど雪は、冬時間であれば、それは雪を行うときにはほとんど数時間以上持続しません。 主に夏の終わりから早春に発生する年間降水量の8インチ約面積の平均値。 2800フィートの高度で、ユタ州南部の気候は、彼らが来るとして最適です。
| 今日は | (土) | (日曜日) | (月曜日) | (火) | (水曜日) |
|---|---|---|---|---|---|
明確な 59分の88 | 明確な 64分の90 | 明確な 70分の97 | 明確な 63分の100 | 一部曇り 61分の99 | 明確な 64分の93 |
| "セントジョージ、ユタ州の月額平均タン" | ||||||||||||
| JAN | 2月 | MAR | 4月 | (MAY) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 高平均: | 55° | 62° | 69° | 77° | 87° | 98℃ | 103° | 100° | 93℃ | 81° | 65℃ | 55° |
| ハイ記録します。 | 72℃ | 84° | 91° | 100° | 108° | 115° | 117° | 112° | 109° | 99℃ | 88° | 75° |
| 低平均: | 29° | 33° | 39° | 46° | 55° | 63° | 70° | 68° | 60° | 47° | 35° | 29° |
| 低記録します。 | -11° | 5° | 15° | 24° | 31° | 39° | 49° | 45° | 35° | 20° | 14° | 3° |
| 平均降水量: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| 7月の平均暖かい月です。 | ||||||||||||
| 最高記録温度は1985年には117°Fであった | ||||||||||||
| 平均最も寒い月は12月です。 | ||||||||||||
| 最低記録された温度は、1937年-11°Fであった | ||||||||||||
| 最大平均降水量は、1月に発生します。 | ||||||||||||











