당사의 날씨
남부 유타의 정의 기능 중 하나는 그것의 기후이다. 지역은 잘 햇살 일 (연간 300여 평균)의 그것의 엄청난 금액 알려져 있으며 쾌적한 온도 있는거야. 평균 여름 기온은 95와 101도 사이에 보통이지만, 때문에 상대적으로 낮은 습도 때문에 이러한 기온이 매우 온화 느낍니다.
겨울 기온은 다양하지만, 일반적으로 50-60 정도의 범위에 있습니다. 가 거의 눈이이며, 겨울 시간에 해당되는 경우지만, 눈이을 수행하면 거의 몇 시간 이상 지속 없습니다. 지역 대부분 늦은 여름과 이른 봄에 발생하는 연간 강수량의 8 인치에 대한 평균. 2,800피트의 상승으로 남부 유타의 기후는 경찰이 올만큼 완벽합니다.
| 오늘 | (화) | (수요일) | (목) | (금) | (토) |
|---|---|---|---|---|---|
지우기 43분의 75 | 지우기 41분의 73 | 지우기 41분의 77 | 부분적으로 흐림 45분의 77 | 부분적으로 흐림 41분의 68 | 부분적으로 흐림 36분의 63 |
| "성 조지 유타에 대한 월별 평균 Temps" | ||||||||||||
| 월 | 2월 | MAR | 4월 | 않을 수도 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| 높은 평균 : | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| 높은 녹음 : | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| 낮은 평균 : | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| 낮은 기록 : | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| 평균 강수량 : | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| 7 월 평균 따뜻한 달입니다 | ||||||||||||
| 최고 기록된 기온은 1985 년 117 ° F이었다 | ||||||||||||
| 평균 멋진 개월 12입니다 | ||||||||||||
| 최저 기록된 온도는 1937 년 -11 ° F이었다 | ||||||||||||
| 최대 평균 강수량은 1 월 발생 | ||||||||||||











