우리 날씨
남부 유타의 정의 기능 중 하나는 그것의 기후입니다. 지역은 잘 햇볕이 잘 드는 일 (연간 300여 평균)의 그것의 엄청난 금액 알려져 있으며 편안한 온도의입니다. 평균 여름 기온은 95와 101도 사이 일반적이지만 때문에 상대적으로 낮은 습도 이러한 온도는 매우 약한 느낌.
겨울 기온은 다양하지만, 일반적으로 50-60도 범위에있는. 가 거의 눈이이며, 겨울 시간이있다면,하지만 눈이 않을 때 그것은 거의 몇 시간 이상 지속하지 않습니다. 주로 늦은 여름과 이른 봄에 발생하는 연간 강수량의 8 인치에 대한 지역의 평균. 2,800피트의 고도로, 남부 유타의 기후는 그들이 오는 것처럼 완벽합니다.
| 오늘 | (월) | (화) | (수요일) | (목) | (금) |
|---|---|---|---|---|---|
부분적으로 흐림 29분의 58 | 부분적으로 흐림 29분의 59 | 부분적으로 흐림 29분의 58 | 부분적으로 흐림 29분의 59 | 부분적으로 흐림 29분의 58 | 맑은 29분의 59 |
| "성 조지 유타에 대한 월별 평균 Temps" | ||||||||||||
| 월 | FEB | MAR | APR | 수도 | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 평균 높음 : | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| 높은 기록 : | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| 낮은 평균 : | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| 낮은 기록 : | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| 평균 강수량 : | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| 7 월 평균 따뜻한 달 수 있습니다 | ||||||||||||
| 최고 기록 기온은 1985 년에 117 ° F되었습니다 | ||||||||||||
| 평균 멋진 개월 12입니다 | ||||||||||||
| 최저 기록된 기온은 1937 년 -11 ° F되었습니다 | ||||||||||||
| 최대 평균 강수량은 1에서 발생 | ||||||||||||











