Ang aming Panahon
Isa sa Southern Utah pagtukoy tampok ay ito ay klima. Ang lugar ay kilala para sa ito ay malaking halaga ng maaraw na araw (averaging higit sa 300 taun-taon) at ito ay kumportable temperatura. Ang average na temperatura ng tag-init ay karaniwang sa pagitan ng 95 at 101 degrees, ngunit dahil sa ang relatibong mababa ang halumigmig ang mga temperatura sa tingin masyadong mild.
Winter temperatura ay nag-iiba, ngunit karaniwang naninirahan sa 50 sa 60 degree hanay. May kaunting snow, kung mayroon man sa Winter ang oras, ngunit kapag ito ay snow bihira tumatagal nang higit pa kaysa sa isang ilang oras. Ang mga average ng lugar tungkol sa Eight Pulgada ng taunang ulan, na kadalasang nangyayari sa huli Summer at maagang tagsibol. Sa isang elevation ng 2800 paa, ang klima ng Southern Utah ay bilang perpektong na dumating sila.
| Ngayon | (Huwebes) | (Biyernes) | (Sabado) | (Linggo) | (Lunes) |
|---|---|---|---|---|---|
Tsansa ng Ulan 67/34 | Malinaw 68/38 | Malinaw 72/40 | Malinaw 76/40 | Malinaw 76/43 | Malinaw 74/43 |
| "Buwanang Average Temps para sa St. George Utah" | ||||||||||||
| Jan | Pebrero | Pinsalain | Abril | MAAARING | Hunyo | Hulyo | Agosto | Septiyembre | Oktubre | Nobyembre | Disyembre | |
| Average Mataas: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Record Mataas: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Average Mababang: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Record Mababang: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Average ulan: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| Hulyo ay ang average na warmest buwan | ||||||||||||
| Ang pinakamataas na naitala na temperatura ay 117 ° F noong 1985 | ||||||||||||
| Ang average coolest na buwan ay Disyembre | ||||||||||||
| Ang pinakamababang naitala na temperatura ay -11 ° F sa 1937 | ||||||||||||
| Ang maximum average ng ulan nangyayari noong Enero | ||||||||||||











