Ang aming Panahon
Isa sa Southern Utah pagtukoy sa mga tampok ng klima. Ang lugar ay lubos na kilala para sa mga ito ng malaking halaga ng maaraw na araw (averaging higit sa 300 taun-taon) at ito ay kumportable temperatura. Ang average na temperatura ng tag-init ay karaniwang sa pagitan ng 95 at 101 degrees, ngunit dahil sa ang relatibong mababa ang halumigmig ang mga temperatura na ito pakiramdam napaka mild.
Winter temperatura ay nag-iiba, ngunit karaniwang naninirahan sa 50 sa 60 degree na hanay. May kaunting snow, kung mayroon man sa Winter ang oras, ngunit kapag ito ang snow bihira tumatagal nang higit pa kaysa sa isang ilang oras. Ang mga lugar na katamtaman ang tungkol sa walong Pulgada ng taunang ulan, na kadalasang nangyayari sa huli Summer at unang bahagi ng tagsibol. Na may elevation ng 2800 talampakan, ang klima ng Southern Utah ay bilang perpektong dumating sila.
| Ngayon | (Miyerkules) | (Huwebes) | (Biyernes) | (Sabado) | (Linggo) |
|---|---|---|---|---|---|
Bahagyang Maulap 77/37 | Bahagyang Maulap 75/41 | Bahagyang Maulap 77/43 | Bahagyang Maulap 81/46 | Tsansa ng Ulan 68/39 | Tsansa ng Ulan 52/30 |
| "Buwanang Average mga Temps para sa St. George Utah" | ||||||||||||
| Jan | Pebrero | Mar | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | Septiyembre | Oktubre | Nobyembre | Disyembre | |
| Average Mataas: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Itala ang Mataas na: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Average Mababang: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Itala ang Mababang: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Average na ulan: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
| Hulyo ay ang average na buwan warmest | ||||||||||||
| Ang pinakamataas na naitalang temperatura ay 117 ° F noong 1985 | ||||||||||||
| Ang average na coolest buwan ay Disyembre | ||||||||||||
| Ang pinakamababang naitalang temperatura ay -11 ° F sa 1937 | ||||||||||||
| Ang pinakamataas na average ng ulan nangyayari noong Enero | ||||||||||||











