我們的天氣
南猶他大學的特徵之一是它的氣候。 該地區是眾所周知的陽光燦爛的日子(平均每年超過 300)的巨額和舒適的溫度。 夏季平均氣溫通常在95和101度之間,但由於相對濕度低,溫度感覺非常溫和。
冬季氣溫有所不同,但通常位於 50至60度範圍內。 很少有雪,如果在冬天的時候,但是當它的雪,也很少持續超過幾個小時。 面積平均年降水量約八英寸,大多發生在夏末和早春。 猶他州南部的氣候,海拔2800英尺,是完美的,因為他們來。
| 今天 | (星期三) | (星期四) | (星期五) | (星期六) | (星期日) |
|---|---|---|---|---|---|
晴間多雲 27分之54 | 清除 61/29 | 清除 三十一分之六十三 | 清除 59/29 | 清除 58/29 | 晴間多雲 61/27 |
| “聖喬治猶他平均每月臨時工” | ||||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 年利率 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | SEP | 華僑城 | 十一月 | DEC | |
| 平均最高: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| 最高紀錄: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| 平均最低氣溫: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| 歷史新低: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| 平均降雨量: | 1.29“ | 1.10“ | 1.2“ | 0.52“ | 0.40“ | 0.22“ | 0.55“ | 0.75“ | 0.63“ | 0.74“ | 0.79“ | 0.58“ |
| 7月是最熱月平均 | ||||||||||||
| 錄得的最高溫度為 117 °,在1985年F | ||||||||||||
| 最酷的平均每月為十二月 | ||||||||||||
| 在1937年記錄的最低溫度是-11 ° F | ||||||||||||
| 最大平均降水量發生在1月 | ||||||||||||











